Ramadan 2027 Timetable for Pakistan: Sehri and Iftar Times
Ramadan 2027 is expected to begin on 8 February in Pakistan, subject to the moon sighting. Sehri and iftar times for 30 days in ten cities, calculated for that date.
Ramadan 2027 is expected to begin in Pakistan on Monday, 8 February 2027, if the crescent is sighted on the evening of 7 February; otherwise the first fast moves to 9 February. On an 8 February start, sehri in Lahore ends at 5:28 AM and iftar is at 5:42 PM on the first day. In Karachi the first day runs from 5:54 AM to 6:21 PM.
When does Ramadan 2027 start in Pakistan?
Astronomical calculations point to Monday, 8 February 2027, according to a Daily Qudrat report of 11 August 2026. The same report says the final date will be set after the crescent is sighted. The report does not name the forecaster or explain the calculation, so treat the date as an expectation.
The new moon falls on 6 February 2027 at 15:56 UTC, according to Star Walk's moon-phase listing, which is 20:56 in Pakistan. Maghrib in Lahore on 7 February is at 5:41 PM, about 21 hours after the new moon, so the evening of 7 February is the sighting date the expected start depends on.
In Pakistan the start is decided by the Ruet-e-Hilal committee after the moon sighting. Until it announces the date, 8 February is a planning date. If the first fast falls on 9 February, each roza number in the tables below moves one day later against the calendar date. Read the row for the actual date: the times belong to the date, not to the roza number.
How these times are calculated
Sehri ends at the start of Fajr and iftar is at Maghrib. The times come from the same astronomical calculation that powers the site's prayer times pages, using each city's coordinates and the University of Islamic Sciences, Karachi method, in Pakistan Standard Time (UTC+5). Mosque and newspaper timetables can differ by a minute or two because of rounding and precautionary margins; where your local mosque announces a different time, follow it.
The tables count 30 days. Ramadan lasts 29 or 30 days depending on the moon, so the last row may not be a fasting day.
Sehri and iftar times for the first day
| City | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|
| Karachi | 5:54 AM | 6:21 PM |
| Lahore | 5:28 AM | 5:42 PM |
| Islamabad | 5:35 AM | 5:44 PM |
| Rawalpindi | 5:35 AM | 5:44 PM |
| Peshawar | 5:41 AM | 5:50 PM |
| Quetta | 5:57 AM | 6:14 PM |
| Faisalabad | 5:33 AM | 5:47 PM |
| Multan | 5:39 AM | 5:56 PM |
| Gujranwala | 5:29 AM | 5:42 PM |
| Sialkot | 5:28 AM | 5:40 PM |
By the thirtieth day of the table, iftar in Lahore is at 6:06 PM and sehri ends at 5:01 AM.
Karachi Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:54 AM | 6:21 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:53 AM | 6:22 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:53 AM | 6:22 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:52 AM | 6:23 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:52 AM | 6:24 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:51 AM | 6:24 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:51 AM | 6:25 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:50 AM | 6:26 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:49 AM | 6:26 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:49 AM | 6:27 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:48 AM | 6:27 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:48 AM | 6:28 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:47 AM | 6:29 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:46 AM | 6:29 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:45 AM | 6:30 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:45 AM | 6:31 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:44 AM | 6:31 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:43 AM | 6:32 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:42 AM | 6:32 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:42 AM | 6:33 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:41 AM | 6:33 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:40 AM | 6:34 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:39 AM | 6:34 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:38 AM | 6:35 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:37 AM | 6:35 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:36 AM | 6:36 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:36 AM | 6:37 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:35 AM | 6:37 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:34 AM | 6:38 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:33 AM | 6:38 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Karachi prayer times page.
Lahore Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:28 AM | 5:42 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:28 AM | 5:43 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:27 AM | 5:44 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:26 AM | 5:45 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:26 AM | 5:46 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:25 AM | 5:47 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:24 AM | 5:48 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:23 AM | 5:48 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:23 AM | 5:49 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:22 AM | 5:50 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:21 AM | 5:51 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:20 AM | 5:52 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:19 AM | 5:53 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:18 AM | 5:54 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:17 AM | 5:54 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:16 AM | 5:55 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:15 AM | 5:56 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:14 AM | 5:57 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:13 AM | 5:58 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:12 AM | 5:58 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:11 AM | 5:59 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:10 AM | 6:00 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:09 AM | 6:01 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:08 AM | 6:01 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:07 AM | 6:02 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:06 AM | 6:03 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:05 AM | 6:04 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:03 AM | 6:04 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:02 AM | 6:05 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:01 AM | 6:06 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Lahore prayer times page.
Islamabad Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:35 AM | 5:44 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:34 AM | 5:45 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:33 AM | 5:46 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:33 AM | 5:47 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:32 AM | 5:48 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:31 AM | 5:49 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:30 AM | 5:50 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:29 AM | 5:51 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:29 AM | 5:52 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:28 AM | 5:53 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:27 AM | 5:54 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:26 AM | 5:55 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:25 AM | 5:56 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:24 AM | 5:57 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:23 AM | 5:57 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:22 AM | 5:58 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:21 AM | 5:59 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:20 AM | 6:00 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:18 AM | 6:01 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:17 AM | 6:02 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:16 AM | 6:03 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:15 AM | 6:04 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:14 AM | 6:04 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:13 AM | 6:05 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:11 AM | 6:06 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:10 AM | 6:07 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:09 AM | 6:08 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:08 AM | 6:09 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:06 AM | 6:09 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:05 AM | 6:10 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Islamabad prayer times page.
Rawalpindi Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:35 AM | 5:44 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:34 AM | 5:45 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:34 AM | 5:46 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:33 AM | 5:47 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:32 AM | 5:48 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:31 AM | 5:49 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:30 AM | 5:50 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:29 AM | 5:51 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:29 AM | 5:52 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:28 AM | 5:53 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:27 AM | 5:54 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:26 AM | 5:55 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:25 AM | 5:56 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:24 AM | 5:57 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:23 AM | 5:58 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:22 AM | 5:59 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:21 AM | 5:59 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:20 AM | 6:00 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:19 AM | 6:01 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:17 AM | 6:02 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:16 AM | 6:03 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:15 AM | 6:04 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:14 AM | 6:05 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:13 AM | 6:05 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:12 AM | 6:06 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:10 AM | 6:07 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:09 AM | 6:08 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:08 AM | 6:09 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:07 AM | 6:10 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:05 AM | 6:10 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Rawalpindi prayer times page.
Peshawar Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:41 AM | 5:50 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:40 AM | 5:51 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:40 AM | 5:52 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:39 AM | 5:53 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:38 AM | 5:54 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:37 AM | 5:55 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:36 AM | 5:56 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:36 AM | 5:57 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:35 AM | 5:58 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:34 AM | 5:59 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:33 AM | 5:59 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:32 AM | 6:00 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:31 AM | 6:01 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:30 AM | 6:02 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:29 AM | 6:03 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:28 AM | 6:04 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:27 AM | 6:05 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:26 AM | 6:06 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:25 AM | 6:07 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:23 AM | 6:08 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:22 AM | 6:09 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:21 AM | 6:09 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:20 AM | 6:10 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:19 AM | 6:11 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:17 AM | 6:12 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:16 AM | 6:13 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:15 AM | 6:14 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:14 AM | 6:15 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:12 AM | 6:15 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:11 AM | 6:16 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Peshawar prayer times page.
Quetta Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:57 AM | 6:14 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:57 AM | 6:15 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:56 AM | 6:15 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:55 AM | 6:16 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:55 AM | 6:17 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:54 AM | 6:18 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:53 AM | 6:19 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:52 AM | 6:20 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:52 AM | 6:20 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:51 AM | 6:21 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:50 AM | 6:22 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:49 AM | 6:23 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:48 AM | 6:24 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:48 AM | 6:24 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:47 AM | 6:25 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:46 AM | 6:26 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:45 AM | 6:27 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:44 AM | 6:27 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:43 AM | 6:28 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:42 AM | 6:29 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:41 AM | 6:30 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:40 AM | 6:30 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:39 AM | 6:31 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:38 AM | 6:32 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:37 AM | 6:33 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:36 AM | 6:33 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:35 AM | 6:34 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:33 AM | 6:35 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:32 AM | 6:35 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:31 AM | 6:36 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Quetta prayer times page.
Faisalabad Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:33 AM | 5:47 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:33 AM | 5:48 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:32 AM | 5:49 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:31 AM | 5:50 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:31 AM | 5:51 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:30 AM | 5:52 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:29 AM | 5:53 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:28 AM | 5:53 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:27 AM | 5:54 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:27 AM | 5:55 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:26 AM | 5:56 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:25 AM | 5:57 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:24 AM | 5:58 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:23 AM | 5:59 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:22 AM | 5:59 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:21 AM | 6:00 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:20 AM | 6:01 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:19 AM | 6:02 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:18 AM | 6:03 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:17 AM | 6:03 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:16 AM | 6:04 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:15 AM | 6:05 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:14 AM | 6:06 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:13 AM | 6:06 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:12 AM | 6:07 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:11 AM | 6:08 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:09 AM | 6:09 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:08 AM | 6:09 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:07 AM | 6:10 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:06 AM | 6:11 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Faisalabad prayer times page.
Multan Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:39 AM | 5:56 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:38 AM | 5:56 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:38 AM | 5:57 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:37 AM | 5:58 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:36 AM | 5:59 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:36 AM | 6:00 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:35 AM | 6:01 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:34 AM | 6:01 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:33 AM | 6:02 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:33 AM | 6:03 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:32 AM | 6:04 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:31 AM | 6:05 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:30 AM | 6:05 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:29 AM | 6:06 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:28 AM | 6:07 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:28 AM | 6:08 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:27 AM | 6:09 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:26 AM | 6:09 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:25 AM | 6:10 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:24 AM | 6:11 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:23 AM | 6:12 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:22 AM | 6:12 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:21 AM | 6:13 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:20 AM | 6:14 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:19 AM | 6:14 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:17 AM | 6:15 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:16 AM | 6:16 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:15 AM | 6:16 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:14 AM | 6:17 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:13 AM | 6:18 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Multan prayer times page.
Gujranwala Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:29 AM | 5:42 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:29 AM | 5:43 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:28 AM | 5:44 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:27 AM | 5:45 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:27 AM | 5:46 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:26 AM | 5:46 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:25 AM | 5:47 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:24 AM | 5:48 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:23 AM | 5:49 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:23 AM | 5:50 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:22 AM | 5:51 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:21 AM | 5:52 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:20 AM | 5:53 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:19 AM | 5:54 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:18 AM | 5:54 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:17 AM | 5:55 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:16 AM | 5:56 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:15 AM | 5:57 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:14 AM | 5:58 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:13 AM | 5:59 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:12 AM | 5:59 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:11 AM | 6:00 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:10 AM | 6:01 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:08 AM | 6:02 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:07 AM | 6:02 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:06 AM | 6:03 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:05 AM | 6:04 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:04 AM | 6:05 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:03 AM | 6:06 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:01 AM | 6:06 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Gujranwala prayer times page.
Sialkot Ramadan 2027 timetable
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:28 AM | 5:40 PM |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:28 AM | 5:41 PM |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:27 AM | 5:42 PM |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:26 AM | 5:43 PM |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:25 AM | 5:44 PM |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:25 AM | 5:45 PM |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:24 AM | 5:46 PM |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:23 AM | 5:47 PM |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:22 AM | 5:47 PM |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:21 AM | 5:48 PM |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:21 AM | 5:49 PM |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:20 AM | 5:50 PM |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:19 AM | 5:51 PM |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:18 AM | 5:52 PM |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:17 AM | 5:53 PM |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:16 AM | 5:54 PM |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:15 AM | 5:54 PM |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:14 AM | 5:55 PM |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:13 AM | 5:56 PM |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:12 AM | 5:57 PM |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:10 AM | 5:58 PM |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:09 AM | 5:59 PM |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:08 AM | 5:59 PM |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:07 AM | 6:00 PM |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:06 AM | 6:01 PM |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:05 AM | 6:02 PM |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:04 AM | 6:03 PM |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:02 AM | 6:03 PM |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:01 AM | 6:04 PM |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:00 AM | 6:05 PM |
Today's namaz timings for the city are on the Sialkot prayer times page.
Other cities
Pages for Karachi, Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Peshawar, Quetta, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Sialkot show today's times and a 30-day table. For overseas Pakistanis, the site also publishes Dubai, Abu Dhabi, Riyadh and Jeddah pages, and the overseas Pakistanis hub lists guides for those abroad. Saudi Arabia and the UAE announce their own start dates, which can differ from Pakistan's.
Times calculated on 25 October 2026 for an expected first fast on 8 February 2027. This page will be updated when the Ruet-e-Hilal committee announces the start. Published by the BBP Explainers Desk.
Frequently Asked Questions
- When will Ramadan 2027 start in Pakistan?
- It is expected to start on Monday, 8 February 2027, if the crescent is sighted on the evening of 7 February; otherwise on 9 February. The Ruet-e-Hilal committee announces the date after the sighting.
- What are the sehri and iftar times in Lahore on the first day?
- For an 8 February start, sehri in Lahore ends at 5:28 AM and iftar is at 5:42 PM, by this site's calculation.
- What happens to the timetable if Ramadan starts on 9 February?
- Every roza moves one day later. The sehri and iftar times for each calendar date stay the same, so read the row for the actual date.
- How are these sehri and iftar times worked out?
- Sehri ends at the start of Fajr and iftar is at Maghrib, both calculated from each city's coordinates using the University of Islamic Sciences, Karachi method. A local mosque's timetable can differ by a minute or two; follow the mosque where they differ.
Trending Now
- 01
Peshawar High Court Issues Notices on KP Emergency, Adjourns to November 10
October 25, 2026
- 02
Weekly Inflation Climbs to 11.85% as LPG Prices Jump 22%
October 25, 2026
- 03
BISP Removed 2.25 Million Fake Beneficiaries in a Year, Government Tells NA
October 24, 2026
- 04
Armed Men Abduct 18 Marble Mine Workers in Balochistan's Khuzdar
October 19, 2026
- 05
Karachi Reports First Polio Case in Over 18 Months, National Tally Hits 7
October 19, 2026
Weekly Briefing
The week's most important stories on Pakistan's biggest challenges, in your inbox.